商城小程序主要功能
提供完整的开店系统,让商家能够轻松搭建自己的商城小程序
拥有数十种装修组件,满足不同行业的搭建需求,帮助商家 快速搭建属于自己的个性化独立商城
支持裂变分销,通过全员分销和指定分销员模式快速拓展销售渠道,促进业绩增长
提供积分兑换功能,通过全员分销和指定分销员模式,增加复购率
功能
版本
|
展示初级版 立即购买 |
展示企业版 立即购买 |
旗舰版 立即购买 |
|
| 小程序基础功能 | 独立小程序 | |||
| 分享至朋友圈 | ||||
| 小程序分享海报 | ||||
| 转发好友 | ||||
| 小程序存储空间 | 5G | 20G | 50G | |
| 小程序管理(手机端) | 小程序访客统计 | |||
| 设置企业管理员 | 3个 | 10个 | 不限 | |
| 小程序海报 | ||||
| 小程序二维码 | ||||
| 商品展示 | banner图轮播(6张) | |||
| 商品二级分类展示模板 | ||||
| 商品展示(一行一个) | ||||
| 商品购买 | ||||
| 加入购物车 | ||||
| 在线客服-打通微信客服聊天 | ||||
| 微信客服聊天 | ||||
| 商城建站 | 商城自定义展示首页 | |||
| 推荐商品模版(大图推荐) | ||||
| 推荐商品模版(四图轮播推荐) | ||||
| 推荐商品模版(菜单一行推荐) | ||||
| 任意排版与组合 | ||||
| 小程序主题色选择 | ||||
| 我的 | 订单管理(待付款、待发货、待收货、全部订单) | |||
| 查看订单管理 | ||||
| 查看物流追踪记录 | ||||
| 打通公众号查看订单状态 | ||||
| 分销设置(小程序端) | 分销方式一:全员分销 | |||
| 分销方式二:指定人分销 | ||||
| 支持二级分销 | ||||
| 设置分销比例 | ||||
| 设置分销到账时间 | ||||
| 管理分销员 | ||||
| 查看分销员佣金 | ||||
| 设置分销商品 | ||||
| 分销金统计 | ||||
| 分销推广(小程序端) | 商品显示分销入口 | |||
| 转发商品链接分销 | ||||
| 分销员看到佣金收益 | ||||
| 分销佣金到账微信钱包 | ||||
| 商品管理(PC端) | 商品管理 | |||
| 发布商品 | ||||
| 支持发布询价商品 | ||||
| 支持在线支付 | ||||
| 支持积分支付 | ||||
| 支持在线支付和积分支付 | ||||
| 商品限购指定人员购买 | ||||
| 订单管理(PC端) | 订单管理 | |||
| 查询订单 | ||||
| 导出订单 | ||||
| 积分管理(PC端) | 会员积分管理 | |||
| 设置商品换购积分 | ||||
| 积分购买商品 | ||||
| 给指定人增减积分 | ||||
| 转赠积分 | ||||
| 积分拉新 | ||||
| 管理后台 | 小程序管理后台 | |||
| 数据分析 | ||||
提供一对一定制服务,CEO和资深产品经理为您服务
产品经理团队1对1服务,倾听客户诉求、高级设计师全站设计与搭建、小程序配置服务